| Job Title | Company | Salary | City | Year |
| General & Operations Managers | IBM | $277,000 | Dallas, TX, 75201 | 04/14/2011 |
| Partner | IBM | $272,000 | Dallas, TX, 75201 | 05/12/2009 |
| Other | IBM | $240,000 | Dallas, TX, 75201 | 11/01/2011 |
| Partner | IBM | $190,000 | Dallas, TX, 75201 | 11/01/2009 |
| Partner | IBM | $190,000 | Dallas, TX, 75201 | 11/01/2010 |
| Senior Managing Consultant | IBM | $150,144 | Dallas, TX, 75201 | 08/14/2011 |
| Executive Project Manager | IBM | $135,000 | Dallas, TX, 75201 | 05/13/2001 |
| Executive Project Manager | IBM | $135,000 | Dallas, TX, 75201 | 05/13/2001 |
| Executive Project Manager | IBM | $135,000 | Dallas, TX, 75201 | 05/13/2001 |
| Other | IBM | $133,500 | Dallas, TX, 75201 | 02/20/2009 |
| IT Architect | IBM | $133,000 | Dallas, TX, 75201 | 08/27/2005 |
| Senior Managing Consultant | IBM | $130,500 | Dallas, TX, 75201 | 11/23/2011 |
| Senior Consultant | IBM | $128,328 | Dallas, TX, 75201 | 12/01/2002 |
| IT Architect | IBM | $128,000 | Dallas, TX, 75201 | 08/27/2004 |
| Advisory Architect | IBM | $126,072 | Dallas, TX, 75201 | 03/05/2012 |
| Advisory Architect | IBM | $126,072 | Dallas, TX, 75201 | 03/05/2012 |
| Consulting It Architect | IBM | $125,000 | Dallas, TX, 75201 | 08/27/2001 |
| Managing Consultant | IBM | $122,160 | Dallas, TX, 75201 | 02/01/2011 |
| Managing Consultant | IBM | $120,000 | Dallas, TX, 75201 | 05/04/2009 |
| Senior Consultant | IBM | $120,000 | Dallas, TX, 75201 | 04/19/2011 |
It's FREE. Based on your input and our analysis. How we do it?
All fields are required for calculation accuracy.
| See more IBM Dallas, TX Jobs » | |
| Search All Jobs | |
| Senior Consultant | IBM | $69,050 | Dallas, TX, 75201 | 09/16/2011 |
| Managing Consultant | IBM | $78,756 | Dallas, TX, 75201 | 09/01/2011 |
IBM Dallas, TX salary is full-time annual starting salary. Intern, contractor and hourly pay scale vary from regular exempt employee. Compensation depends on work experience, job location, bonus, benefits and other factors.