| Job Title | Company | Salary | City | Year |
| Analyst | Infosys | $89,232 | Cupertino, CA, 95014 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $89,232 | San Jose, CA, 95101 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $81,286 | Everett, WA, 98201 | 10/01/2011 |
| Analyst | Infosys | $81,286 | Seattle, WA, 98060 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $81,286 | Seattle, WA, 98060 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $76,544 | New Providence, NJ, 07974 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $76,300 | Newark, NJ, 07101 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $72,218 | Simi Valley, CA, 93062 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $70,620 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $69,804 | Torrance, CA, 90501 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $68,515 | Plano, TX, 75023 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $68,515 | Plano, TX, 75023 | 10/01/2011 |
| Analyst | Infosys | $68,220 | Philadelphia, PA, 19019 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/01/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | New York, NY, 10001 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | New York, NY, 10001 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
It's FREE. Based on your input and our analysis. How we do it?
All fields are required for calculation accuracy.
| See more Infosys Analyst Jobs » | |
| Search All Jobs | |
| Analyst | Infosys | $68,220 | Philadelphia, PA, 19019 | 09/30/2011 |
| Analyst | Infosys | $67,101 | Jersey City, NJ, 07097 | 09/30/2011 |
Infosys Analyst salary is full-time annual starting salary. Intern, contractor and hourly pay scale vary from regular exempt employee. Compensation depends on work experience, job location, bonus, benefits and other factors.