| Job Title | Company | Salary | City | Year |
| Chief Financial Officer | Fundtech | 154,211 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/28/2010 |
| Chief Financial Officer | Newport | 125,882 | Jersey City, NJ, 07097 | 06/21/2011 |
| Chief Financial Officer | INFA Energy Brokers | 125,000 | Jersey City, NJ, 07310 | 03/15/2010 |
| Chief Financial Officer | American Oriental Bioengineering | 93,600 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/01/2010 |
| Chief Financial Officer | Chunlei Wang | 48,000 | Jersey City, NJ, 07097 | 08/28/2004 |
| Chief Financial Officer | Chunlei Wang | 48,000 | Jersey City, NJ, 07097 | 08/28/2004 |
| Chief Financial Officer | Kubla Khan | 48,000 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/01/2004 |
| Chief Financial Officer | China Finance | 48,000 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/01/2004 |
| Chief Financial Officer | China Finance | 48,000 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/01/2004 |
It's FREE. Based on your input and our analysis. How we do it?
All fields are required for calculation accuracy.
| Chief Financial Officer | Newport | $125,882 | Jersey City, NJ, 07097 | 06/21/2011 |
| Chief Financial Officer | Fundtech | $154,211 | Jersey City, NJ, 07097 | 10/28/2010 |
Chief Financial Officer Jersey City, NJ salary is full-time annual starting salary. Intern, contractor and hourly pay scale vary from regular exempt employee. Compensation depends on work experience, job location, bonus, benefits and other factors.
| See more Chief Financial Officer Jersey City, NJ Jobs » | |
| Search All Jobs | |