Salary
Advice & Tips
Calculate Your Salary Ranking
All States State:  Drag the map with your mouse, or double-click to center. Click on an icon to select a location. You can also click the icons next to each listing. shows the highest 1/3 salary, is the middle 1/3 and is the lowest 1/3.
Loading....
Pics City▼ High Average Low
Agate $29,500 $29,500 $29,500
Aguilar $31,000 $29,650 $27,588
Alamosa $200,000 $75,213 $25,000
Alma $92,750 $88,834 $81,000
Amherst $51,000 $51,000 $51,000
Arapahoe $47,977 $45,741 $42,386
Arlington $215,000 $90,493 $56,000
Arvada $150,000 $53,126 $21,757
Aspen $250,000 $49,619 $21,226
Ault $31,166 $31,166 $31,166
Aurora $721,000 $55,537 $20,274
Austin $107,400 $65,235 $35,244
Avon $117,000 $44,835 $20,700
Bailey $68,308 $38,632 $21,632
Basalt $124,800 $47,358 $25,440
Bayfield $31,802 $31,802 $31,802
Bellvue $64,000 $58,730 $49,920
Berthoud $65,000 $54,786 $41,600
Bethune $30,366 $30,366 $30,366
Black Hawk $150,000 $70,311 $23,400
Boulder $1,094,496 $64,024 $19,091
Breckenridge $126,027 $53,358 $20,800
Brighton $225,000 $64,604 $21,070
Broomfield $1,000,000 $72,343 $21,070
Brush $150,000 $57,807 $21,320
Buena Vista $44,720 $34,840 $24,960
Burlington $56,160 $36,147 $26,277
Byers $40,000 $36,334 $29,000
Calhan $120,000 $120,000 $120,000
Canon City $133,931 $70,546 $22,240
Carbondale $100,000 $44,664 $20,696
Cascade $29,550 $27,707 $25,550
Castle Rock $200,000 $47,217 $20,509
Cedaredge $27,290 $27,290 $27,290
Center $56,000 $44,250 $35,000
Cheyenne Wells $140,000 $62,961 $30,700
Chimney Rock $68,319 $61,389 $55,702
Clifton $50,128 $37,939 $25,750
Climax $100,039 $91,297 $82,555
Collbran $29,744 $29,744 $29,744
Colorado Springs $1,352,000 $61,021 $20,571
Commerce City $300,000 $50,674 $22,920
Conifer $93,600 $47,238 $22,200
Cortez $150,000 $49,528 $24,960
Craig $90,000 $58,565 $28,242
Crested Butte $66,300 $47,284 $30,570
Crestone $57,286 $43,499 $29,712
Cripple Creek $79,500 $60,900 $51,600
Dacono $26,166 $26,166 $26,166
De Beque $50,000 $46,800 $42,000
Del Norte $131,000 $50,780 $39,520
Delta $37,000 $32,704 $25,500
Denver $1,653,000 $63,390 $20,160
Dillon $83,200 $38,520 $22,880
Divide $29,897 $29,897 $29,897
Dolores $96,000 $54,433 $33,000
Drake $26,000 $26,000 $26,000
Durango $230,000 $55,083 $22,402
Eads $149,716 $135,233 $127,982
Eagle $66,565 $40,131 $24,440
Eaton $35,360 $30,240 $23,920
Eckert $58,698 $47,274 $23,026
Edwards $66,303 $39,468 $25,459
Elbert $41,600 $41,600 $41,600
Eldorado Springs $54,996 $54,996 $54,996
Elizabeth $35,000 $31,964 $24,000
Empire $85,700 $53,789 $25,800
Englewood $1,000,000 $71,877 $20,280
Erie $88,941 $61,896 $41,256
Estes Park $59,675 $39,520 $21,486
Evans $97,500 $51,046 $20,880
Evergreen $87,500 $44,311 $20,800
Fairplay $45,552 $42,115 $25,440
Firestone $27,664 $27,664 $27,664
Fleming $20,800 $20,800 $20,800
Florence $192,816 $87,270 $22,920
Fort Collins $850,000 $61,838 $20,654
Fort Lupton $161,090 $75,308 $28,465
Fort Morgan $275,000 $75,404 $25,000
Fountain $57,100 $28,250 $22,200
Franktown $35,000 $35,000 $35,000
Frederick $99,999 $64,423 $37,900
Frisco $99,750 $52,922 $21,840
Fruita $86,000 $73,125 $55,000
Gill $71,427 $70,616 $69,805
Glade Park $24,856 $24,856 $24,856
Glenwood Springs $780,000 $74,942 $23,421
Golden $657,000 $65,728 $21,840
Granby $31,595 $27,713 $24,960
Grand Junction $180,000 $59,154 $20,904
Greeley $460,000 $62,715 $20,134
Green Mountain Falls $45,000 $45,000 $45,000
Gunnison $72,800 $39,212 $24,606
Gypsum $43,680 $31,798 $24,960
Hamilton $54,517 $53,759 $53,000
Haxtun $22,554 $22,554 $22,554
Henderson $84,240 $53,385 $23,504
Hillrose $35,922 $28,372 $20,821
Holyoke $117,137 $53,914 $36,400
Hotchkiss $106,974 $57,845 $29,120
Hudson $90,000 $49,475 $24,700
Hugo $104,000 $104,000 $104,000
Idaho Springs $150,301 $81,215 $44,034
Idledale $30,000 $25,200 $20,400
Ignacio $95,763 $57,719 $31,200
Julesburg $44,512 $40,919 $36,400
Kersey $42,453 $32,552 $20,800
Kittredge $41,600 $41,600 $41,600
Kremmling $100,000 $49,406 $28,080
La Jara $71,000 $52,759 $43,638
La Junta $225,000 $89,550 $26,480
Lafayette $520,000 $58,110 $20,800
Lake City $25,938 $25,512 $25,085
Lamar $250,000 $111,804 $30,734
Larkspur $77,100 $45,970 $24,606
Las Animas $103,357 $103,357 $103,357
Leadville $48,936 $30,597 $23,000
Lewis $59,488 $53,862 $48,235
Limon $112,073 $63,122 $38,640
Littleton $300,000 $59,658 $20,238
Livermore $90,000 $90,000 $90,000
Loma $21,944 $21,944 $21,944
Longmont $220,000 $73,751 $22,152
Louisville $445,000 $77,022 $22,200
Louviers $36,400 $36,400 $36,400
Loveland $175,000 $59,521 $22,589
Lyons $120,000 $60,836 $28,909
Mack $40,206 $40,206 $40,206
Mancos $29,598 $29,598 $29,598
Manitou Springs $114,400 $91,805 $43,160
Mc Coy $36,358 $36,120 $36,000
Mead $79,102 $64,074 $49,046
Meeker $41,600 $41,600 $41,600
Milliken $32,864 $32,864 $32,864
Minturn $49,358 $41,659 $29,120
Monte Vista $22,360 $21,530 $20,700
Montrose $197,600 $63,919 $24,898
Monument $110,000 $50,050 $21,403
Morrison $52,936 $41,262 $20,800
Nathrop $30,888 $30,592 $30,000
Nederland $53,200 $34,980 $23,100
New Castle $86,216 $48,118 $35,526
Niwot $185,000 $74,350 $22,920
Norwood $47,944 $47,944 $47,944
Nunn $99,000 $92,667 $80,000
Olathe $49,150 $33,372 $20,966
Ouray $40,000 $40,000 $40,000
Pagosa Springs $60,000 $45,417 $24,960
Palisade $51,480 $39,870 $36,000
Palmer Lake $108,000 $104,250 $93,000
Paonia $60,320 $54,912 $41,600
Parachute $132,730 $46,355 $23,670
Parker $170,000 $68,818 $21,008
Parshall $92,500 $78,687 $69,784
Peyton $80,000 $62,465 $32,323
Pine $22,920 $22,920 $22,920
Platteville $80,000 $47,944 $22,566
Pueblo $407,000 $92,085 $20,197
Rangely $110,577 $70,489 $30,400
Red Feather Lakes $51,314 $44,672 $39,187
Ridgway $31,200 $31,200 $31,200
Rifle $240,000 $128,612 $20,800
Rocky Ford $103,357 $54,061 $32,000
Rollinsville $90,497 $90,497 $90,497
Saguache $50,000 $50,000 $50,000
Salida $41,600 $37,413 $30,680
Sanford $106,954 $106,954 $106,954
Sedalia $55,000 $33,194 $25,813
Sheridan Lake $61,256 $61,256 $61,256
Silverthorne $124,800 $46,654 $25,750
Snowmass $123,446 $57,109 $24,960
Snowmass Village $156,000 $55,575 $28,350
Somerset $87,240 $74,278 $57,000
Springfield $146,000 $79,145 $32,240
Steamboat Springs $250,000 $63,772 $20,862
Sterling $250,000 $127,767 $30,888
Strasburg $165,000 $85,525 $37,100
Swink $32,000 $32,000 $32,000
Telluride $93,600 $42,118 $24,960
Trinidad $170,000 $70,002 $24,000
U S A F Academy $119,600 $75,550 $38,355
Vail $130,000 $43,660 $20,800
Walden $90,000 $90,000 $90,000
Walsenburg $131,902 $51,701 $26,541
Walsh $54,683 $54,683 $54,683
Watkins $212,805 $105,738 $45,390
Wellington $235,250 $79,334 $36,000
Westcliffe $25,000 $25,000 $25,000
Westminster $200,000 $70,068 $20,800
Weston $39,340 $37,091 $35,666
Wheat Ridge $364,000 $73,840 $23,150
Windsor $200,000 $80,081 $37,003
Winter Park $79,997 $43,064 $22,200
Wolcott $65,000 $35,828 $26,104
Woodland Park $115,000 $67,344 $29,897
Wray $62,400 $40,623 $25,418
Yuma $60,320 $36,179 $27,394