- Low
- 53,560
- Average
- 60,032
- Median
- 57,158
- High
- 73,000
| Jobtitle | Company | Salary | City | Year |
| Data Analyst | Columbia University | $ 73,000 | New York, NY, 10001 | 09/01/2012 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 55,000 | New York, NY, 10001 | 11/01/2012 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 57,158 | New York, NY, 10001 | 02/12/2016 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 66,500 | New York, NY, 10001 | 02/01/2016 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 53,560 | New York, NY, 10001 | 04/01/2017 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 55,000 | New York, NY, 10001 | 04/01/2017 |
| Data Analyst | Columbia University | $ 60,000 | New York, NY, 10001 | 05/01/2017 |
It's FREE. Based on your input and our analysis. How we do it?
All fields are required for calculation accuracy.
Columbia University Data Analyst salary is full-time annual starting salary. Intern, contractor and hourly pay scale vary from regular exempt employee. Compensation depends on work experience, job location, bonus, benefits and other factors.
Real Jobs Salary - Salary List
Columbia University Data An... Jobs
| See more Columbia University Data Analyst Jobs» | |
| Search All Jobs | |