- Low
- 26,000
- Average
- 73,294
- Median
- 69,118
- High
- 330,000
| Jobtitle | Company | Salary | City | Year |
| Consultant | IBM | $ 108,938 | Piscataway, NJ, 08854 | 07/13/2017 |
| Consultant | Infrasoft Technologies | $ 100,000 | Piscataway, NJ, 08854 | 09/20/2013 |
| Consultant | Infrasoft Technologies | $ 100,000 | Piscataway, NJ, 08854 | 10/01/2014 |
| Consultant | IBM | $ 98,496 | Piscataway, NJ, 08854 | 11/17/2016 |
| Consultant | IBM | $ 98,496 | Piscataway, NJ, 08854 | 12/09/2016 |
| Consultant | IBM | $ 98,496 | Piscataway, NJ, 08854 | 12/20/2016 |
| Consultant | IBM | $ 97,000 | Piscataway, NJ, 08854 | 11/13/2015 |
| Consultant | IBM | $ 94,124 | Piscataway, NJ, 08854 | 07/20/2016 |
| Consultant | IBM | $ 94,124 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/05/2016 |
| Consultant | IBM | $ 94,124 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/05/2016 |
| Consultant | IBM | $ 90,000 | Piscataway, NJ, 08854 | 03/30/2015 |
| Consultant | Informatica | $ 89,000 | Piscataway, NJ, 08854 | 04/17/2014 |
| Consultant | Advent Global Solutions | $ 88,317 | Piscataway, NJ, 08854 | 12/11/2017 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 07/13/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 07/30/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/04/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/04/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/05/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/06/2016 |
| Consultant | IBM | $ 86,070 | Piscataway, NJ, 08854 | 08/06/2016 |
It's FREE. Based on your input and our analysis. How we do it?
All fields are required for calculation accuracy.
Consultant Piscataway, NJ salary is full-time annual starting salary. Intern, contractor and hourly pay scale vary from regular exempt employee. Compensation depends on work experience, job location, bonus, benefits and other factors.
Real Jobs Salary - Salary List
Consultant Piscataway, NJ Jobs
| See more Consultant Piscataway, NJ Jobs» | |
| Search All Jobs | |